Sepulturas a perpetuidad (4 cuerpos) | 
                        |||
| Precio | I.V.A. | Precio final | |
| 9.238,79 € | 1.940,15 € | 11.178,94 € | |
| En estos precios no está incluida la lápida. | |||
                Nichos a perpetuidad | 
                        |||
| Precios a particulares | |||
| Fila | Precio | I.V.A. | Precio final | 
| 1ª | 2.796,61 € | 587,29 € | 3.353,90 € | 
| 2ª | 3.348,68 € | 703,22 € | 4.051,90 € | 
| 3ª | 3.348,68 € | 703,22 € | 4.051,90 € | 
| 4ª | 2.796,61 € | 587,29 € | 3.353,90 € | 
| 5ª | 2.258,28 € | 474,24 € | 2.732,52 € | 
| 6ª | 2.187,34 € | 459,34 € | 2.646,68 € | 
| 7ª | 2.130,50 € | 447,41 € | 2.577,91 € | 
| En estos precios está incluida la lápida. | |||
                Columbarios a perpetuidad (4 urnas) | 
                        |||
| Precios a particulares | |||
| Fila | Precio | I.V.A. | Precio final | 
| 1ª y 4ª | 1.194,28 € | 250,80 € | 1.445,08 € | 
| 2ª y 3ª | 1.427,44 € | 299,76 € | 1.727,20 € | 
| 5ª y 6ª | 1.077,73 € | 226,32 € | 1.304,05 € | 
| 7ª y 8ª | 933,13 € | 195,96 € | 1.129,09 € | 
| 9ª, 10ª y 11ª | 727,97€ | 152,87 € | 880,84 € | 
| En estos precios está incluida la lápida. | |||
Columbarios a perpetuidad (6 urnas) | 
                        |||
| Precios a particulares | |||
| Fila | Precio | I.V.A. | Precio final | 
| 1ª y 4ª | 1.791,42 € | 376,20 € | 2.167,62 € | 
| 2ª y 3ª | 2.141,15 € | 449,64 € | 2.590,79 € | 
| 5ª y 6ª | 1.616,1 € | 339,38 € | 1.955,48 € | 
| 7ª y 8ª | 1.381,39 € | 290,09 € | 1.671,48 € | 
| 9ª, 10ª y 11ª | 1.091,98 € | 229,32 € | 11.321,30 € | 
| En estos precios está incluida la lápida. | |||
